品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
HT雙層全溫藥瓶柜試驗儀HT雙層全溫藥瓶柜試驗儀
雙層全溫藥瓶柜
CSI-TE029B全溫搖瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養設備。控制電路采用進口LED數字顯示電路,主機采用進口泰康壓縮機。傳動電機采用無刷電機,具有壽命長等特點。
型號 | CSI-TE029A全溫搖瓶柜(雙層單開門) | CSI-TE029B全溫搖瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
CSI-TE029B全溫搖瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養設備。控制電路采用進口LED數字顯示電路,主機采用進口泰康壓縮機。傳動電機采用無刷電機,具有壽命長等特點。
型號 | CSI-TE029A全溫搖瓶柜(雙層單開門) | CSI-TE029B全溫搖瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:149594 管理登陸